シリーズ別
シリーズ別に探す鉛蓄電池
稲電機で取扱うGS YUASA(ジーエスユアサ)製鉛蓄電池をシリーズ別にご紹介します。希望商品の型番などが決まっているお客様はこちらをご利用ください。なお、実際のご購入は稲電機オフィシャルサイトの商品ページよりお願いいたします。
また、以下にご紹介していない商品であっても在庫を豊富に取りそろえております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
小型電動車用制御弁式鉛蓄電池(Value-Regulated形鉛蓄電池)
SEB Sealed Star(シールドスター)シリーズ
形名 | 分類 記号 |
電圧 [V] |
容量[Ah] | 最大外形寸法[mm] | 液入質量 [kg] |
取手 | 端子 形状 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 1時間率 | 長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||
SEB35 | TE | 12 | 35 | 23 | 238 | 129 | 202 | 241227 | 14.2 | おび | T形 |
LER | L形 | ||||||||||
SEB50 | LER | 12 | 50 | 33 | 260 | 173 | 202 | 224 | 19 | ふたと 一体 |
L形 |
SEB65 | LE | 12 | 65 | 42 | 308 | 176 | 205 | 237 | 22.5 | ひも | L形 |
SEB100 | LER | 12 | 100 | 65 | 412 | 176 | 213 | 244 | 32 | ふたと 一体 |
L形 |
SEB130 | LE | 12 | 130 | 85 | 505 | 182 | 224 | 258 | 44 | ふたと 一体 |
L形 |
SEB150 | LE | 12 | 150 | 98 | 505 | 182 | 224 | 258 | 49 | ふたと 一体 |
L形 |
小型制御弁式鉛蓄電池 PE/PXシリーズ
形式 | 定格容量 20時間率 [Ah] |
公称電圧 [V] |
外形寸法[mm] | 質量 [約 kg] |
期待 寿命 [約 年] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 箱高さ(BH) | 総高さ(TH) | |||||
PE6V4.5 | 4.5 | 6 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.93 | 3 |
PE6V7.2 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.45 | ||
PE6V8 | 8 | 98.5 | 56.5 | 118 | 118 | 1.55 | ||
PE6V48 | 48 | 166 | 125 | 170 | 187 | 9.1 | ||
PE12V0.8 | 0.8 | 12 | 96 | 25 | 61.5 | 61.5 | 0.36 | |
PE12V2 | 2 | 200.5 | 25 | 60.5 | 60.5 | 0.8 | ||
PE12V7.2 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.7 | ||
PE12V12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.35 | ||
PE12V17 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.7 | ||
PE12V24 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.7 | ||
PE12V24A | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.7 | ||
PE12V40 | 40 | 197 | 163 | 174 | 174 | 13 | ||
PX12026 | 2.6 | 178 | 34 | 60 | 65 | 1 | ||
PX12050SHR | 5 | 90 | 70 | 102 | 105.5 | 2 |
【注意】期待寿命は、保証値ではありません。蓄電池温度・放電率など、ご使用条件により短くなる場合があります。
小型制御弁式鉛蓄電池 NP/NPHシリーズ
形式 | 定格容量 20時間率 [Ah] |
公称電圧 [V] |
外形寸法[mm] | 質量 [約 kg] |
期待 寿命 [約 年] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(L) | 幅(W) | 箱高さ(BH) | 総高さ(TH) | |||||
NP3-6 | 3 | 6 | 134 | 34 | 60 | 64 | 0.7 | 3 |
NP4-6 | 4 | 70 | 47 | 102 | 105.5 | 0.9 | ||
NP10-6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2 | ||
NP0.8-12 | 0.8 | 12 | 96 | 25 | 61.5 | 61.5 | 0.4 | |
NP1.2-12 | 1.2 | 97 | 48 | 51 | 54.5 | 0.7 | ||
NP2-12 | 2 | 150 | 20 | 89 | 89 | 0.7 | ||
NP2.3-12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 64 | 1 | ||
NP7-12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.7 | ||
NP24-12B | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.7 | ||
NP38-12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14 | ||
NP65-12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23 | ||
NPH2-12 | 2 | 68 | 51 | 84 | 88 | 0.9 | ||
NPH3.2-12 | 3.2 | 134 | 67 | 60 | 64 | 1.4 | ||
NPH5-12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105.5 | 2 | ||
NPH12-12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 97.5 | 4.2 | ||
NPH16-12T | 16 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 |
【注意】期待寿命は、保証値ではありません。蓄電池温度・放電率など、ご使用条件により短くなる場合があります。
ベント形据置鉛蓄電池 HSシリーズ
形 式 | 定格容量 | 公称 電圧 [V] |
外形寸法[mm] | 液入質量 [約 kg] |
電解 液量 [約 L] |
期待 寿命 [約 年] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 間率 |
1時 間率 |
長さ (L) |
幅 (W) |
箱高さ (BH) |
総高さ (TH) |
|||||||
[Ah] | ベント形 | 触媒栓式 | ベント形 | 触媒栓式 | ||||||||
HS-30-6(E)● | 30 | 18 | 6 | 149 | 131 | 185 | 223 | 245 | 8 | 9 | 2.3 | 5~7 |
HS-40-6(E) | 40 | 24 | 200 | 132 | 185 | 223 | 270 | 10 | 10 | 2.3 | ||
HS-50-6(E)● | 50 | 30 | 200 | 132 | 185 | 223 | 270 | 11 | 11 | 2.3 | ||
HS-60-6(E) | 60 | 36 | 252 | 132 | 185 | 223 | 270 | 14 | 14 | 3 | ||
HS-80-6(E) | 80 | 48 | 303 | 132 | 185 | 223 | 270 | 17 | 17 | 3.6 | ||
HS-100-6(E) | 100 | 60 | 472 | 133 | 185 | 223 | 270 | 24 | 24 | 5.8 | ||
HS-120-6(E) | 120 | 72 | 472 | 133 | 185 | 223 | 270 | 27 | 27 | 5.6 | ||
HS-30 (E) | 30 | 18 | 2 | 67 | 132 | 185 | 223 | 270 | 3 | 3 | 0.8 | |
HS-40 (E) | 40 | 24 | 67 | 132 | 185 | 223 | 270 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | ||
HS-50 (E)● | 50 | 30 | 67 | 132 | 185 | 223 | 270 | 4 | 4 | 0.8 | ||
HS-60 (E) | 60 | 36 | 102 | 132 | 185 | 223 | 270 | 5 | 5 | 1.2 | ||
HS-80 (E) | 80 | 48 | 102 | 132 | 185 | 223 | 270 | 6 | 6 | 1.2 | ||
HS-100 (E) | 100 | 60 | 154 | 133 | 185 | 223 | 270 | 8 | 8 | 1.9 | ||
HS-120 (E) | 120 | 72 | 154 | 133 | 185 | 223 | 270 | 9 | 9 | 1.9 | ||
HS-150(E) | 150 | 90 | 120 | 170 | 325 | 374 | 437 | 12 | 12 | 3.5 | ||
HS-200(E) | 200 | 120 | 120 | 170 | 325 | 374 | 437 | 13 | 13 | 3.5 | ||
HS-250(E) | 250 | 150 | 120 | 170 | 325 | 374 | 437 | 14 | 14 | 3.5 | ||
HS-300(E) | 300 | 180 | 195 | 170 | 325 | 374 | 437 | 22 | 22 | 6 | ||
HS-400(E) | 400 | 240 | 195 | 170 | 325 | 374 | 437 | 24 | 24 | 6 | ||
HS-500(E) | 500 | 300 | 285 | 170 | 325 | 374 | 437 | 32 | 32 | 8.5 | ||
HS-600(E) | 600 | 360 | 285 | 170 | 325 | 374 | 437 | 34 | 34 | 8.5 | ||
HS-700(E) | 700 | 420 | 390 | 170 | 325 | 377 | 437 | 43 | 43 | 12 | ||
HS-800(E) | 800 | 480 | 390 | 170 | 325 | 377 | 437 | 46 | 46 | 12 | ||
HS-900(E) | 900 | 540 | 390 | 170 | 325 | 377 | 437 | 48 | 48 | 12 | ||
HS-1000(E) | 1000 | 600 | 515 | 170 | 325 | 374 | 437 | 61 | 61 | 16 | ||
HS-1200(E) | 1200 | 720 | 515 | 170 | 325 | 374 | 437 | 64 | 64 | 16 | ||
HS-1500(E) | 1500 | 900 | 653 | 280 | 333 | 420 | 482 | 105 | 105 | 37 | ||
HS-2000(E) | 2000 | 1200 | 653 | 280 | 333 | 420 | 482 | 120 | 120 | 35 | ||
HS-2500(E) | 2500 | 1500 | 653 | 280 | 333 | 420 | 482 | 130 | 130 | 33 |
【注意】
- 期待寿命は、保証値ではありません。蓄電池温度・放電率など、ご使用条件により短くなる場合があります。
- 各時間率容量は25℃における値を示します。
- HSシリーズの10時間率容量は参考値です。
- HS-30-6(E)は、液面検出装置を内蔵した場合、電槽L寸法が200mmとなります。
- 上記表の形式の(E)は、触媒栓付を表します。
- ●印形式は、液中比重計付蓄電池のみ1ランク大きい電槽を使用します。
- HS-250(E)には液中比重計が取り付けられません。